مقایسه محصولات
قیمت | ||||
نام گوشی | پوکو F3 شیائومی | پوکو X3 GT شیائومی | ||
نام لاتین | Xiaomi Poco F3 | Xiaomi Poco X3 GT | ||
برند | شیائومی | شیائومی | ||
وضعیت | موجود | موجود | ||
تاریخ معرفی | 22 مارس 2021 | 28 جولای 2021 | ||
تاریخ عرضه | 22 مارس 2021 | 19 آگست 2021 | ||
ابعاد | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر | 163.3 در 75.9 در 8.9 میلیمتر | ||
وزن | 196 گرم | 193 گرم | ||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب | ||
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، dual stand-by) | دو سیمکارته (نانو-سیم، dual stand-by) | ||
رنگ | سفید، مشکی، آبی، نقرهای | مشکی، آبی، سفید | ||
نوع | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits | ||
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.6 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس Victus | ||
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 به همراه MIUI 12 | اندروید 11 به همراه MIUI 12.5 | ||
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتر) | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (شش نانومتر) | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Mali-G77 MC9 | ||
درگاه حافظه | خیر | خیر | ||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | UFS 3.1 | UFS 3.1 | ||
دوربین اصلی | سیستم دوربین سه گانه شامل؛ 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل) و 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) و 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 50 میلیمتری، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.4) | سیستم دوربین سه گانه شامل؛ 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | ||
قابلیت ها | فلش LED، HDR، پانوراما | فلاش LED، پانوراما، HDR | ||
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | ||
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل، لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | ||
فیلم برداری سلفی | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps | ||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | بله، اسپیکر استریو | ||
جک 35 میلی متری | خیر | خیر | ||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
5.1، A2DP، LE | 5.2، A2DP، LE | |||
شبکه بی سیم بلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
GPS | دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | ||
NFC | بله (بسته به بازار عرضه) | بله (بسته به بازار عرضه) | ||
USB | 2.0 Type-C - پستیبانی از OTG | 2.0 Type-C | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، IR Blaster | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ، سنسور مجازی مجاورت | ||
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 52 دقیقه)-USB Power Delivery 3.0 | شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 42 دقیقه)- پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
افزودن محصول