نکات اصلی | ||||
---|---|---|---|---|
نام گوشی | موتورولا اج 20 پرو | |||
نام لاتین | Motorola Edge 20 Pro | |||
برند | موتورولا | |||
عرضه | ||||
وضعیت | موجود | |||
تاریخ معرفی | 29 جولای 2021 | |||
تاریخ عرضه | 16 آگست 2021 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 163 در 76 در 8 میلیمتر | |||
وزن | 185 یا 190 گرم (وابسته به رنگ گوشی) | |||
ساخت | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی، پشت شیشه ای (گوریلا گلس 5) یا پشت چرم اکو ، مقاوم در برابر پاشش آب | |||
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
رنگ | آبی، سورمهای، یخی | |||
نمایشگر | ||||
نوع | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ، 110.2 سانتی متر مربع (~89.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 19.5:9 (~385 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G ( هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | سیستم سه گانه شامل؛ 108 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لزرشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9) و 8 مگاپیکسل (لنز 126 میلیمتری پریسکوپ تلهفوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، زوم اپتیکال 5 برابر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لزرشگیر اپتیکال تصویر) و 16 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری 119 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار و 8 مگاپیکسل (لنز 126 میلیمتری پریسکوپ تلهفوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، زوم اپتیکال 5 برابر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لزرشگیر اپتیکال تصویر، f/3.4) | |||
قابلیت ها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلم برداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.3) | |||
فیلم برداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله | |||
جک 35 میلی متری | خیر | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
5.1، A2DP، LE | ||||
شبکه بی سیم بلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | |||
USB | Type-C 3.1، DisplayPort 1.4 | |||
رادیو | خیر | |||
قابلیت ها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
باتری | ||||
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 وات |
دیدگاه
آیا این نظر برایتان مفید بود؟
.
نظر شما در مورد این محصول