نکات اصلی | ||||
---|---|---|---|---|
نام گوشی | گلکسی M51 سامسونگ | |||
نام لاتین | Samsung Galaxy M51 | |||
برند | سامسونگ | |||
عرضه | ||||
وضعیت | موجود | |||
تاریخ معرفی | 31 آگوست 2020 | |||
تاریخ عرضه | 11 سپتامبر 2020 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 9.5 × 76.3 × 163.9 میلیمتر | |||
وزن | 213 گرم | |||
ساخت | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 3+)، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی | |||
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
رنگ | مشکی، سفید، آبی | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED Plus | |||
ابعاد | 6.7 اینچ، 108.4 سانتی متر مربع (~86.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3+ | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 10 قابل ارتقا به اندروید 12 با رابط کاربری One UI 4.1 | |||
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | سیستم چهارگانه شامل؛ 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) و 12 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 123 درجه، f/2.2) و 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) و 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
قابلیت ها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | |||
فیلم برداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله | |||
جک 35 میلی متری | بله | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
5.0، A2DP، LE | ||||
شبکه بی سیم بلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | بله | |||
USB | Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
رادیو | بله، رادیو اف ام، RDS | |||
قابلیت ها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
باتری | ||||
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری 7000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات (100 درصد در 115 دقیقه)، - شارژ معکوس |
دیدگاه
آیا این نظر برایتان مفید بود؟
.
نظر شما در مورد این محصول