نکات اصلی | ||||
---|---|---|---|---|
نام گوشی | ردمی 9T شیائومی | |||
نام لاتین | Xiaomi Redmi 9T | |||
برند | شیائومی | |||
عرضه | ||||
وضعیت | موجود | |||
تاریخ معرفی | 8 ژانویه 2021 | |||
تاریخ عرضه | 18 ژانویه 2021 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | |||
وزن | 198 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی،پوشش دافع آب | |||
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، dual stand-by) | |||
رنگ | خاکستری، آبی، نارنجی، سبز | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD, 400 nits | |||
ابعاد | 6.53 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 10 به همراه MIUI 12 | |||
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | 64 گیگابایت - UFS 2.1 و 128 گیگابایت - UFS 2.2 | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | سیستم دوربین چهارگانه شامل؛ 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) و 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4) | |||
قابلیت ها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلم برداری | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز 27 میلیمتری واید، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک 35 میلی متری | بله | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
5.0، A2DP، LE | ||||
شبکه بی سیم بلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (بسته به بازار عرضه) | |||
USB | 2.0 Type-C و پشتیبانی از OTG | |||
رادیو | بله، رادیو اف ام | |||
قابلیت ها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) | |||
باتری | ||||
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژر سریع 18 وات- شارژ معکوس 2.5 وات |
دیدگاه
آیا این نظر برایتان مفید بود؟
.
نظر شما در مورد این محصول